wangbaichi 发表于 2008-07-25 10:39:31楼主
龙头股份(600630)(2008-7-23至2008-7-23)席位统计 查看 小提示:您可以点击标题进行排序!
席位类型 交易次数 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字席位(营业部) 21次 2,196.3万元 15.89% 1,601.0万元 11.58% 595.3万元 4.31%
所有席位汇总 21次 2,196.3万元 15.89% 1,601.0万元 11.58% 595.3万元 4.31%
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
[显示交易日期及金额] A22521 广州寺右新马路证券营业部@国海证券(1) 721.6万元 3.8万元 717.8万元 席位交易明细
[显示交易日期及金额] A20754 上海天钥桥路营业部@申银万国证券(1) 295.0万元 58.3万元 236.7万元 席位交易明细
[显示交易日期及金额] A22507 佛山季华五路证券营业部@第一创业证券(1) 207.6万元 8.1万元 199.4万元 席位交易明细
[显示交易日期及金额] A20639 杭州保俶路证券营业部@国信证券(1) 187.4万元 25.3万元 162.0万元 席位交易明细
[显示交易日期及金额] A20551 上海北东路证券营业部@国信证券(1) 148.4万元 20.1万元 128.3万元 席位交易明细
[显示交易日期及金额] A21380 厦门湖滨南路证券营业部@广发华福证券(1) 131.9万元 5.6万元 126.3万元 席位交易明细
